Rimless Safety Glasses with Clear Temple, Clear Lens and Anti-Scratch / Anti-Fog Coating
250-01-0920
Frame Color: Clear
SKU | Frame Color | Lens | Lens Color | Lens Coating | UPC | Stock Type |
---|---|---|---|---|---|---|
250-01-5509 | Amber | Tinted | Amber | AS | 616314020018 | STOCK |
250-01-0001 | Black | Tinted | Gray | AS | 616314024870 | STOCK |
250-01-F022 | Black | Indoor Outdoor | Clear | AS/AF | 616314165184 | STOCK |
250-01-F021 | Black | Tinted | Gray | AS/AF | 616314165177 | STOCK |
250-01-F020 | Black | Clear | Clear | AS/AF | 616314164040 | STOCK |
250-01-0080 | Black | Clear | Clear | U | 616314025266 | STOCK |
250-01-0020 | Black | Clear | Clear | AS/AF | 616314025259 | STOCK |
250-01-0000 | Black | Clear | Clear | AS | 616314024863 | STOCK |
250-01-0002 | Black | Indoor Outdoor | Clear | AS | 616314025297 | STOCK |
250-01-0004 | Black | Tinted | Orange | AS | 616314022784 | STOCK |
250-01-0005 | Black | Mirror | Silver | AS | 616314025280 | STOCK |
250-01-D053 | Blue | Tinted | Light Blue | AF | 616314357787 | STOCK |
250-01-D553 | Blue | Tinted | Light Blue | FL360 | 616314357763 | STOCK |
250-01-0902 | Clear | Indoor Outdoor | Clear | AS | 616314022517 | STOCK |
250-01-0920 | Clear | Clear | Clear | AS/AF | 616314022494 | STOCK |
250-01-0980 | Clear | Clear | Clear | U | 616314022500 | STOCK |
250-01-0900 | Clear | Clear | Clear | AS | 616314022487 | STOCK |
250-01-D020 | Clear | Clear | Clear | AF | 616314357770 | STOCK |
250-01-D520 | Clear | Clear | Clear | FL360 | 616314357756 | STOCK |
250-01-0320 | Clear | Clear | Clear | AS | 616314232541 | STOCK |
250-01-0300 | Clear | Clear | Clear | AS | 616314232534 | STOCK |
250-01-5504 | Dark Brown | Tinted | Dark Brown | AS | 616314020001 | STOCK |
250-01-0021 | Gray | AS/AF | 616314067181 | STOCK | ||
250-01-5503 | Light Blue | Tinted | Light Blue | AS | 616314019999 | STOCK |
KEY: AF = Anti-Fog / AR = Anti-Reflective / AS = Anti-Scratch / FL360 = Fogless 3Sixty / U = Uncoated