• Icon

Bisley®

AR/FR Ripstop Industrial Taped Cargo Pant - Industrial Wash Durable

385MFRCS

Color:

REQUEST A SAMPLE VIEW SPEC SHEET
Description

Ideal for mining crews, petrochemical, oil & gas workers, utilities, and welding.

  • ARC Rating: PPE 2 ATPV 9.0 cal/cm2
  • Lightweight, 6oz FR inherent ripstop fabric for added durability
  • High tenacity Aramid thread to withstand stress during fire exposure and high temperatures
  • 2% Antistatic to help inhibit electrostatic discharge (ESD)
  • 2 in silver FR reflective tape located below knees for optimal visibility
  • Button at front waistband, with curved design to prevent gaping at back
  • Two cargo pockets on side legs, two rear hip pockets, two front pockets
  • Wide belt loops for added convenience
  • Melamine FR buttons, and FR closures
  • Dual-certified to NFPA 70E (ASTM F1506) and NFPA 2112-2023 standards
  • OEKO-TEX® Standard 100
Performance Data
  • ATPV 8.9 Cal/cm2

The NFPA has identified the various FR hazardous risk category levels, which range from PPE 1 (which is low risk and requires AR clothing with a minimum arc rating of 4), up to PPE 4 (which is high risk and requires AR clothing with a minimum arc rating of 40). Each level, 1-4, is rated at a certain amount of flame resistance measured in cal/cm2.

SKU & Packaging Information
SKU Color Size UPC Stock Type
385MFRCS-NV/3030 Navy 30W x 30L 848309042433 STOCK
385MFRCS-NV/3032 Navy 30W x 32L 848309042471 STOCK
385MFRCS-NV/3034 Navy 30W x 34L 198987032845 STOCK
385MFRCS-NV/3036 Navy 30W x 36L 198987030438 STOCK
385MFRCS-NV/3230 Navy 32W x 30L 848309042518 STOCK
385MFRCS-NV/3232 Navy 32W x 32L 848309042556 STOCK
385MFRCS-NV/3234 Navy 32W x 34L 198987032852 STOCK
385MFRCS-NV/3236 Navy 32W x 36L 198987030445 STOCK
385MFRCS-NV/3430 Navy 34W x 30L 848309042594 STOCK
385MFRCS-NV/3432 Navy 34W x 32L 848309042679 STOCK
385MFRCS-NV/3434 Navy 34W x 34L 198987032869 STOCK
385MFRCS-NV/3436 Navy 34W x 36L 198987030452 STOCK
385MFRCS-NV/3630 Navy 36W x 30L 848309042716 STOCK
385MFRCS-NV/3632 Navy 36W x 32L 848309042754 STOCK
385MFRCS-NV/3634 Navy 36W x 34L 198987032876 STOCK
385MFRCS-NV/3636 Navy 36W x 36L 198987030469 STOCK
385MFRCS-NV/3830 Navy 38W x 30L 848309042792 STOCK
385MFRCS-NV/3832 Navy 38W x 32L 848309042839 STOCK
385MFRCS-NV/3834 Navy 38W x 34L 198987032883 STOCK
385MFRCS-NV/3836 Navy 38W x 36L 198987030476 STOCK
385MFRCS-NV/4030 Navy 40W x 30L 848309042877 STOCK
385MFRCS-NV/4032 Navy 40W x 32L 848309042914 STOCK
385MFRCS-NV/4034 Navy 40W x 34L 198987032890 STOCK
385MFRCS-NV/4036 Navy 40W x 36L 198987030483 STOCK
385MFRCS-NV/4230 Navy 42W x 30L 848309042952 STOCK
385MFRCS-NV/4232 Navy 42W x 32L 848309042990 STOCK
385MFRCS-NV/4234 Navy 42W x 34L 198987032906 STOCK
385MFRCS-NV/4236 Navy 42W x 36L 198987030490 STOCK
385MFRCS-NV/4430 Navy 44W x 30L 848309043034 STOCK
385MFRCS-NV/4432 Navy 44W x 32L 848309043072 STOCK
385MFRCS-NV/4434 Navy 44W x 34L 198987032913 STOCK
385MFRCS-NV/4436 Navy 44W x 36L 198987030520 STOCK
385MFRCS-NV/4630 Navy 46W x 30L 848309043119 STOCK
385MFRCS-NV/4632 Navy 46W x 32L 848309043157 STOCK
385MFRCS-NV/4634 Navy 46W x 34L 198987032920 STOCK
385MFRCS-NV/4636 Navy 46W x 36L 198987030537 STOCK
385MFRCS-NV/4830 Navy 48W x 30L 848309043195 STOCK
385MFRCS-NV/4832 Navy 48W x 32L 848309043232 STOCK
385MFRCS-NV/4834 Navy 48W x 34L 198987032944 STOCK
385MFRCS-NV/4836 Navy 48W x 36L 198987030544 STOCK
385MFRCS-NV/5030 Navy 50W x 30L 848309043270 STOCK
385MFRCS-NV/5032 Navy 50W x 32L 848309043317 STOCK
385MFRCS-NV/5034 Navy 50W x 34L 198987032951 STOCK
385MFRCS-NV/5036 Navy 50W x 36L 198987030551 STOCK
  • Packaging: Bagged Each
  • Packed: 10/Case
  • Case Dimensions (in): 22.05 x 14.96 x 9.45
  • Case Weight (lbs): 33.07
  • Country of Origin: China
Documents & Downloads
Compare ()
Clear All Compare
Okay, Got it.
X

ORDER SAMPLE

X

GET FIELD TRIAL